ThinkSystem SR650銅牌3106
日期:2019-01-09 / 人氣: / 來源:未知
詳細參數
基本參數 | |
產品類別 | 機架式 |
---|---|
產品結構 | 2U |
處理器 | |
CPU類型 | Intel 至強 銅牌 |
---|---|
CPU型號 | Xeon Bronze 3106 |
CPU頻率 | 1.7GHz |
標配CPU數量 | 2顆 |
最大CPU數量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級緩存 | 8.25MB |
CPU核心 | 八核 |
CPU線程數 | 八線程 |
主板 | |
擴展槽 | 7×PCIe 3.0 |
---|
內存 | |
內存類型 | DDR4 DIMM |
---|---|
內存容量 | 64GB |
內存描述 | 4*16GB |
內存插槽數量 | 24 |
最大內存容量 | 3TB |
存儲 | |
硬盤接口類型 | SAS |
---|---|
標配硬盤容量 | 2.7TB |
硬盤描述 | 3塊 900GB 3.5英寸10000轉SAS硬盤 |
內部硬盤架數 | 多達24個托架與多達8個anybay,12個前置熱插拔3.5英寸SAS/SATA硬盤和2個后置3.5英寸SAS/SATA硬盤,4個anybay和20個熱插拔2.5英寸SAS/SATA硬盤,8個anybay和8個熱插拔2.5英寸SAS/SATA硬盤,最多2個內置M.2盤 |
熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
RAID模式 | 標配RAID軟件(多達24個端口);多達16個端口HBA |
接口類型 | |
標準接口 | 可選2/4個1GbE端口或2/4端口10GbE LOM(Base-T或SFP+),1個專用1GbE管理端口 |
---|
管理及其它 | |
系統管理 | XClarity Controller 嵌入式管理、XClarity Administrator 集中基礎架構交付、XClarity Integrator 插件以及XClarity Energy Manager集中服務器電源管理 |
---|---|
系統支持 | Microsoft Windows Server、SLES、RHEL,VMware vSphere |
電源性能 | |
電源類型 | 熱插拔/冗余電源,80 Plus鉑金電源或80 Plus鈦金電源 |
---|---|
電源數量 | 2個 |
電源功率 | 550W |
保修信息 | |
保修政策 | 全球聯保,享受三包服務 |
---|---|
質保時間 | 3年 |
質保備注 | 3年,7×24小時有限保修服務,服務可升級 |
客服電話 | 800-810-1818 |
電話備注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:政工科