ThinkSystem SR630銀牌4110
日期:2019-01-10 / 人氣: / 來源:未知
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類別 | 機架式 |
---|---|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 1U |
處理器 | |
CPU類型 | Intel 至強 銀牌 |
---|---|
CPU型號 | Xeon Silver 4110 |
CPU頻率 | 2.1GHz |
智能加速主頻 | 3GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級緩存 | 11MB |
CPU核心 | 八核 |
CPU線程數(shù) | 16線程 |
主板 | |
擴展槽 | 最多4×PCI-E 3.0 |
---|
內(nèi)存 | |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
---|---|
內(nèi)存容量 | 16GB |
內(nèi)存描述 | 1*16GB DIMM,2666MHz TruDDR4 |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 24 |
最大內(nèi)存容量 | 3TB |
存儲 | |
硬盤接口類型 | SAS |
---|---|
標(biāo)配硬盤容量 | 300GB |
硬盤描述 | 1塊 300GB 2.5英寸10000轉(zhuǎn)SAS硬盤 |
內(nèi)部硬盤架數(shù) | 最大支持8塊2.5英寸硬盤 |
熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
磁盤控制器 | 730i w/1GB |
RAID模式 | 硬件RAID(最多16個端口);帶有閃存緩存;最多16端口HBA |
接口類型 | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 2/4端口1GbE LOM;2/4端口10GbE LOM;一個專用1GbE管理端口 |
---|
管理及其它 | |
系統(tǒng)管理 | XClarity Controller 嵌入式管理、XClarity Administrator 集中基礎(chǔ)架構(gòu)交付、XClarity Integrator 插件以及XClarity Energy Manager集中服務(wù)器電源管理 |
---|---|
系統(tǒng)支持 | Microsoft Windows Server、SLES、RHEL,VMware vSphere |
電源性能 | |
電源類型 | 熱插拔/冗余電源,80 Plus鉑金電源 |
---|---|
電源數(shù)量 | 2個 |
電源功率 | 550W |
保修信息 | |
保修政策 | 全球聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
---|---|
質(zhì)保時間 | 3年 |
質(zhì)保備注 | 3年,7×24小時有限保修服務(wù),服務(wù)可升級 |
客服電話 | 800-810-1818 |
電話備注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:政工科